محل منبع: | چين |
نام تجاری: | HangTuo |
گواهی: | CE, ISO9001 |
Model Number: | VE9 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | USD 100~380 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
زمان تحویل: | 15 ~ 45 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000 عدد در ماه |
محل مبدا: | چانگژو، چین | عملکرد: | گشتاور را افزایش دهید |
---|---|---|---|
محافظت از ویژگی: | محصور شده است | تایپ کنید: | Slewing Drive |
مواد: | 42CrMo یا 50Mn | ضمانتنامه: | 5 تا 10 سال |
کاربرد: | صنعتی، سیستم برق خورشیدی | رنگ: | مشتری مورد نیاز |
برجسته کردن: | راننده خورشیدی راننده خورشیدی ردیاب خورشیدی,solar tracker drive |
VE Vertical Solar Tracker Slew Drive Slew Ring Drive مجهز به چرخ دنده کرم ساعت شنی
شرح
درایوهای چرخان با فناوری کرم ساعت شنی برای حداکثر گشتاور دنده و نرم ترین چرخش نیرو می گیرند.کاربردهای معمولی slew drive شامل صنایع خورشیدی، جرثقیل های کامیون، بالابرهای انسانی و تجهیزات کاربردی، اتصالات هیدرولیک، تجهیزات ابزار روغن، جرثقیل های دریایی، کنترل کننده های لاستیک، حفارها و بالابرهای خودرو است، اما درایوهای کشنده در بسیاری از کاربردهای دیگر که نیاز به نگهداری بار دارند استفاده می شود. و قابلیت چرخشما مدل های slew drive مختلف با ظرفیت بار لحظه ای متفاوت را ارائه می دهیم.
درایوهای slew استاندارد با یک محفظه باز و شفت کرم ساعت شنی خود قفل شونده مجهز شده اند.هنگامی که ورودی منبع تغذیه به حالت خنثی باز می گردد، شفت کرم بار را بدون نیاز به هیچ وسیله ترمز خارجی در موقعیت خود قفل می کند.
پارامترهای عملکرد مدل VE
مدل | گشتاور خروجی نامی (نیوتن متر) | گشتاور نگهداری (نیوتن متر) | گشتاور کج (Nm) | بار محوری (kN) | بار شعاعی (kN) | نسبت | دقت (درجه) | دقت (°) | IP | خود قفل شدن | وزن (کیلوگرم) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 12 کیلوگرم |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 18 کیلوگرم |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 32 کیلوگرم |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 28 کیلوگرم |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 52 کیلوگرم |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 65 کیلوگرم |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 88 کیلوگرم |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 135 کیلوگرم |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 192 کیلوگرم |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | آره | 251 کیلوگرم |
تماس با شخص: Jessie
تلفن: +86 18800586965