محل منبع: | چین |
نام تجاری: | HangTuo |
گواهی: | CE, ISO9001 |
شماره مدل: | VE9" |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | USD 280~504 / pc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
زمان تحویل: | 15 تا 45 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 2000 عدد در ماه |
مدل: | VE9" | نسبت دنده: | 61:1 |
---|---|---|---|
کاربرد: | سیستم ردیابی خورشیدی | محل منبع: | چانگژو، چین |
راننده: | گیربکس سیاره ای | گواهینامه: | ISO9001، CE |
رنگ: | همان طور که درخواست شد | عکس العمل: | ≤0.1 درجه |
برجسته کردن: | یاتاقان چرخ دنده با نسبت چرخشی بزرگ,گیربکس سیاره ای سولار اسلو درایو,60 کیلو نیوتن سولار درایو سولار |
یاتاقان چرخ دنده کرم نسبت چرخش بزرگ برای سیستم ردیابی خودکار خورشیدی
بلبرینگ چرخ دنده حلزونیشرح
درایوهای چرخان ما تقریباً در هر برنامه ای که به حرکت دایره کامل یا با زاویه محدود نیاز دارد، قابل استفاده است.درایوهای چرخشی برای تحمل بارهای شعاعی یا محوری با گشتاور چرخشی بالا طراحی شده اند.معدن، ساخت و ساز، فلزکاری و سایر کاربردهایی که نیاز به استحکام بیوقفه و دقت بیعیب و نقص دارند، از فناوری چرخشی برای ایمنی و دقت استفاده میکنند.
گزینه های درایوهای سوئینگ ما به شرح زیر است:
درایو کرم تک
درایو کرم دوبل
موتور هیدرولیک
موتور الکتریکی
موتور هوا
رمزگذار
دقت ردیابی
خانه باز
خانه بسته
مولفه های
مدل: | VE9 | محل مبدا | چانگژو، چین |
نام تجاری | HANGTUO | تایپ کنید | محصور شده است |
مواد | 42CrMo، 50Mn | گشتاور خروجی | 4300 نیوتن متر |
گشتاور لحظه کج شدن | 16 کیلو نیوتن متر | نگه داشتن گشتاور | 27.2 کیلو نیوتن متر |
رتبه بندی محوری استاتیک | 60 KN | رتبه بندی شعاعی استاتیک | 130 KN |
رتبه بندی محوری پویا | 30 KN | رتبه بندی شعاعی پویا | 65 KN |
نسبت دنده | 61:1 | بهره وری | 40% |
اطلاعات فنی سری VE Slew Drive
مدل | نسبت | گشتاور خروجی نامی | گشتاور کج | بار محوری | بار شعاعی | نگه داشتن گشتاور | بهره وری | دقت، درستی | خود قفل شدن | وزن |
نیوتن متر | نیوتن متر | kN | kN | نیوتن متر | درجه | آره | کیلوگرم | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | آره | 13 کیلوگرم |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | آره | 18 کیلوگرم |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | آره | 28 کیلوگرم |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | آره | 35 کیلوگرم |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | آره | 51 کیلوگرم |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | آره | 61 کیلوگرم |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | آره | 78 کیلوگرم |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | آره | 105 کیلوگرم |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | آره | 185 کیلوگرم |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | آره | 244 کیلوگرم |
تماس با شخص: Jessie
تلفن: +86 18800586965