Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9" |
MOQ: | یک قطعه |
قیمت: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 تا 45 روز |
Payment Terms: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
محور عمودی تک محور خورشیدی سوئیچ درایو کرم Gear خانه بسته برای ردیاب های PV
درایو خورشیدیتوضیحات
Reducer هوریزنتال چرخدار محرک محصور شده توسط یک پایه نوع خانه، یک چرخدار، کرم و سایر قطعات پشتیبانی گردآوری شده است.موتور مرحله ای یا یک موتور هیدرولیک به عنوان یک منبع ورودی قدرت برای رانیدن کاهش دهنده به چرخش در جهت ساعت یا در جهت مخالف ساعتاز آنجایی که دو چرخ دنده ای به عنوان اجزای اصلی طراحی استفاده می شود، این دستگاه دارای یک چرخش قوی و نیروی محوری در کاربردهای آهسته حرکت می کند.در مقایسه با Reducer با پارامترهای مشابه، دستگاه دارای اندازه کوچک است و نصب و نگهداری آن آسان است.
ورق اطلاعات درایو چرخش سری VE
مدل | نسبت | تورک خروجی نامی ((N.m)) | تورک شیب دهی ((N.m) | تورک نگهدارنده ((N.m)) | بار محوری ((kN) | بار شعاعی ((kN) | کارایی | خود قفل | وزن ((کیلوگرم) |
3 سانتی متر | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | ۴۰ درصد | آره | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | ۴۰ درصد | آره | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | ۴۰ درصد | آره | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | ۴۰ درصد | آره | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | ۴۰ درصد | آره | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | ۴۰ درصد | آره | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | ۴۰ درصد | آره | 88 |
17 اینچ | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | ۴۰ درصد | آره | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | ۴۰ درصد | آره | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | ۴۰ درصد | آره | 251 |
درخواست ها
به لطف ظرفیت بارگذاری بالا، حلقه های حلقه ای می توانند برای طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف استفاده شوند.انرژی خورشیدی به آنتن ها.