Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE7" |
MOQ: | یک قطعه |
قیمت: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 تا 45 روز |
Payment Terms: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
گيربکس ورمی ورمی برای سیستم ردیابی خورشیدی انعطاف پذیر
درایو چرخش ردیاب خورشیدی با دقت بالا
محرک چرخنده ردیاب خورشیدی یک جزء حیاتی در سیستم های ردیابی خورشیدی با دقت بالا است. این مکانیسم محرک اجازه می دهد تا پنل های خورشیدی به طور پویا مسیر خورشید را در طول روز دنبال کنند،بهینه سازی جذب انرژیطراحی آن شامل دنده ها و موتورهای دقیق است که حرکت دقیق و صاف را برای حداکثر بهره وری برداشت انرژی خورشیدی تضمین می کند.
داده های فنی درایو چرخش VE
مدل | نسبت | تورک خروجی نامی (N.m) | تورک شیب (N.m) | تورک نگهدارنده (N.m) | بار محوری (kN) | بار شعاعی (kN) | کارایی | دقت (°) | خود قفل | وزن (کیلوگرم) |
3 سانتی متر | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 88 |
17 اینچ | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | ۴۰ درصد | ≤0.1 | آره | 251 |
خدمات سفارشی
1طراحی ویژه بر اساس برنامه ها و پروژه های مختلف
2انواع مختلفی از موتورها می توانند مطابقت داشته باشند، مانند موتورهای هیدرولیک، موتورهای مرحله ای، موتورهای الکتریکی و غیره.
3رنگ های مختلف بر اساس کد RAL در دسترس هستند؛ رنگ استاندارد ما RAL 9006 است.
درخواست ها
سیستم های انرژی خورشیدی مسکونی: صاحبان خانه به طور فزاینده ای در سیستم های انرژی خورشیدی مسکونی درایو های چرخش ردیاب خورشیدی را برای بهینه سازی تولید انرژی به کار می برند.این درایو ها امکان ردیابی خودکار خورشید را فراهم می کنند، اطمینان حاصل شود که پانل های خورشیدی روی سقف حداکثر مقدار نور خورشید را در طول روز جذب می کنند.این برنامه به ویژه برای صاحبان خانه که به دنبال کاهش وابستگی خود به منابع انرژی سنتی و پذیرش راه حل های انرژی پایدار هستند، ارزشمند است.